一、总体情况
2019年,攀枝花市住房公积金管理中心(以下简称“公积金中心”)依据《国务院办公厅关于印发2019年政务公开工作要点的通知》《攀枝花市2019年度政务公开工作要点》等文件要求,紧密结合住房公积金工作实际,坚持公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民原则,以提高政务服务水平,方便群众办事为目的,大力推进政务公开工作。现将有关情况总结如下:
(一)政务公开制度建设
公积金中心根据《条例》,同时按照《攀枝花市住房管理中心信息公开管理办法》,明确政务公开工作的指导思想、工作任务及相关要求,切实加强领导,强化工作机构职能,形成“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、专门科室抓落实”的工作体系,确保工作常态化;着力提升政务公开规范化水平,强化网站的运维保障和管理,构建多渠道立体化信息供给体,充分发挥信息发布、解读回应、办事服务、互动交流等职能,扩大了市场主体和社会公众的参与度。
(二)信息公开工作
1.主动公开情况
一是通过公示栏、宣传资料等渠道公开公积金业务办理和服务事项,重新编印了《住房公积金一次性告知单》20000余份,方便办事群众了解公积金相关政策。
二是通过公众信息网、攀枝花市住房公积金管理中心网及时公开住房公积金政策法规、办事指南、工作动态等信息,全年累计公开各类信息195条,其中:概况信息11条,计划总结信息29条,工作动态58条,人事信息18条,财政信息14条,行政执法信息3条,其他信息62条。
三是充分发挥政务微博、微信、移动客户端等新媒体平台灵活便捷、互动性强的优势,做好信息发布、政策解读和办事服务工作,开展二次、多次传播,形成全方位、立体化传播态势,进一步增强公开实效,提升服务水平。
2.依申请公开情况
公积金中心高度重视依申请公开工作,及时受理职工群众诉求,认真处理、按时回复。2019年,公积金中心未收到信息公开申请,未发生因政府信息公开工作而引发的行政复议和行政诉讼。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 5 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是政务公开的深度、广度需进一步增强。
二是政务公开工作人员业务培训进一步加强。
六、其他需要报告的事项
2020年政务公开工作要点:一是深入推进重点信息公开工作,按规定时限向社会发布。二是按要求做好2019年住房公积金年度报告公开工作。三是做好攀枝花市公积金中心门户网站主动公开工作,及时发布动态信息。四是进一步优化政务公开平台建设。
攀枝花市住房公积金管理中心
2020年 1 月22日
官方微信